formeel:hoeveelheidsnorm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| formeel:hoeveelheidsnorm [2021/10/22 14:13] – [1.Aantekeningen] avdoesum | formeel:hoeveelheidsnorm [2021/10/22 14:13] (current) – [1.Aantekeningen] avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| «volledig», | «volledig», | ||
| Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | ||
| + | |||
| «Nagenoeg volledig» wil in dit verband zeggen: voor 90% of meer. | «Nagenoeg volledig» wil in dit verband zeggen: voor 90% of meer. | ||
| Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | ||
| + | |||
| Nagenoeg uitsluitend / geheel = 90% of meer | Nagenoeg uitsluitend / geheel = 90% of meer | ||
| GEEN BRON | GEEN BRON | ||
| + | |||
| Hoofdzakelijk = 70% bij directe belastingen, | Hoofdzakelijk = 70% bij directe belastingen, | ||
| Zie rapport belastingdienst fiscale eenheid. Zie ook HR 3 februari 1988, nr. 24.10 en HR 22 februari 1989, nr. 25.068, BNB 1989/112: “ten minste de meerderheid” | Zie rapport belastingdienst fiscale eenheid. Zie ook HR 3 februari 1988, nr. 24.10 en HR 22 februari 1989, nr. 25.068, BNB 1989/112: “ten minste de meerderheid” | ||
| + | |||
| Het criterium «hoofdzakelijk» (dit is meer dan 50%, althans voor de heffing van omzetbelasting). | Het criterium «hoofdzakelijk» (dit is meer dan 50%, althans voor de heffing van omzetbelasting). | ||
| Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 3 (MvT), blz. 14 | ||
formeel/hoeveelheidsnorm.1634904802.txt.gz · Last modified: by avdoesum
