karakter:draagkracht
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| karakter:draagkracht [2021/07/07 10:30] – aangemaakt avdoesum | karakter:draagkracht [2026/08/13 07:22] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | =====Draagkracht===== | ||
| - | - [[Draagkracht# | ||
| - | - [[Draagkracht# | ||
| - | - [[Draagkracht# | ||
| - | - [[Draagkracht# | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====1. Aantekeningen==== | ||
| - | |||
| - | ===4 stappen=== | ||
| - | |||
| - | ==Stap 1: | ||
| - | |||
| - | De BTW heeft in de eerste plaats een budgettaire functie (Krisen, Kriegs- und Nachkriessteuern, | ||
| - | Het huidige BTW-stelsel is niet gebaseerd op draagkrachtbeginsel. Het kent slechts elementen die aan draagkrachtbeginsel recht doen: | ||
| - | * Lage tarief eerste levensbehoeften (maar ook cultuur etc) – degressief effect is duidelijk bij lage tarief op eerste levensbehoeften | ||
| - | * Vrijstellingen, | ||
| - | * Plaats van dienst regels hebben ons inziens geen relatie met draagkrachtbeginsel | ||
| - | Het is evident dat de BTW in ieder geval een deel van iemands draagkracht belast.\\ | ||
| - | De BTW is een algemene verbruiksbelasting. Het betrekt in beginsel alle bestedingen van de particuliere consument in de heffing. | ||
| - | |||
| - | ==Stap 2: | ||
| - | Diverse methoden om draagkrachtbeginsel in BTW-stelsel tot uitdrukking te laten komen: | ||
| - | |||
| - | * Teruggaaf BTW aan particulieren | ||
| - | * Heffingskorting voor iedereen | ||
| - | * Tax credit IB voor bepaalde bestedingen | ||
| - | * Tax credit IB gekoppeld aan inkomensgrens - armoedeval | ||
| - | * 0% tarief op bepaalde goederen / diensten | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==Stap 3: “Niet Sollen”== | ||
| - | |||
| - | * Zieligheid subsidiëren en keihard heffen | ||
| - | * BTW = neutraal: draagkrachtbeginsel mag niet tot uitdrukking komen | ||
| - | * BTW = neutraal: draagkrachtbeginsel mag niet tot uitdrukking komen. | ||
| - | |||
| - | ==Stap 4: Moet draagkracht wel in alle belastingen tot uitdrukking komen?== | ||
| - | |||
| - | Moet je het draagkrachtbeginsel wel per belastingmiddel bezien, of moet je naar het totaal van de fiscale (en eventueel sociale) wetgeving kijken om te bepalen of het draagkrachtbeginsel wordt uitgedragen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====2. Regelgeving==== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====4. Literatuur==== | ||
| - | |||
| - | * J. Reugebrink, Organisaties die uitsluitend om niet presteren, WFR 1985/613 | ||
| - | Het feit dat in de Eerste richtlijn over een algemene verbruiksbelasting wordt gesproken betekent niet dat vooraf dat karakter breedvoerig is doorgelicht, | ||
| - | ---- | ||
karakter/draagkracht.1625646621.txt.gz · Last modified: by avdoesum
